Код | Наименование продукции | Размеры | Количество на паддоне | Ед.изм. | Цена без НСО | Цена c НСО |
| Силикатные кирпичи и блоки | |
211000 | Пустотелый блок | 250x240x192 | 60 tk / 960 kg | tk | 1,30 | 1,56 |
102092 | Силикатный кирпич | 250x85x65 | 112 tk / 297 kg | tk | 0,50 | 0,60 |
102093 | Силикатный кирпич | 250x85x65 | 650 tk / 1725 kg | tk | 0,48 | 0,58 |
102112 | Силикатный кирпич | 250x120x88 | 300 tk / 1560 kg | tk | 0,66 | 0,79 |
102163 | Силикатный кирпич | 250x120x65 | 420 tk / 1630 kg | tk | 0,58 | 0,70 |
103000 | Пустотелый кирпич | 250x120x88 | 300 tk / 1000 kg | tk | 0,50 | 0,60 |
| Грубоколотый силикатный кирпич | |
101124 | Грубоколотый силикатный кирпич | 250x60x65 | 140 tk / 285 kg | tk | 0,60 | 0,72 |
102123 | Грубоколотый силикатный кирпич | 250x85x65 | 105 tk / 310 kg | tk | 0,69 | 0,83 |
102122 | Грубоколотый силикатный кирпич | 250x100x65 | 84 tk / 290 kg | tk | 0,72 | 0,86 |
101069 | Грубоколотый силикатный кирпич | 250x100x88 | 60 tk / 260 kg | tk | 0,74 | 0,89 |
101067 | Грубоколотый угловой силикатный кирпич | 225x60x65 | 140 tk / 255 kg | tk | 0,64 | 0,77 |
102151 | Грубоколотый угловой силикатный кирпич | 225x85x65 | 105 tk / 280 kg | tk | 0,73 | 0,88 |
101071 | Грубоколотый угловой силикатный кирпич | 230x100x88 | 60 tk / 250 kg | tk | 0,75 | 0,90 |
102150 | Грубоколотый угловой силикатный кирпич | 225x100x65 | 84 tk / 260 kg | tk | 0,77 | 0,92 |
| Kолотый силикатный кирпич | |
102060 | Kолотый силикатный кирпич | 250x60x65 | 168 tk / 325 kg | tk | 0,52 | 0,62 |
101062 | Kолотый силикатный кирпич | 250x60x88 | 120 tk / 305 kg | tk | 0,54 | 0,65 |
102065 | Kолотый силикатный кирпич | 250x85x65 | 120 tk / 315 kg | tk | 0,59 | 0,71 |
102161 | Kолотый угловой силикатный кирпич | 220x60x65 | 168 tk / 290 kg | tk | 0,55 | 0,66 |
101072 | Kолотый угловой силикатный кирпич | 190x60x88 | 160 tk / 275 kg | tk | 0,58 | 0,70 |
102066 | Kолотый угловой силикатный кирпич | 220x85x65 | 120 tk / 280 kg | tk | 0,62 | 0,74 |
| Mодули для столбов ограды | |
401000 | «шапка модуля» | 380x380 | 20 tk / 360 kg | tk | 17,00 | 20,40 |
402000 | «шапка модуля» | 440x440 | 20 tk / 440 kg | tk | 19,00 | 22,80 |
403000 | «шапка модуля» | 560x440 | 10 tk / 240 kg | tk | 22,00 | 26,40 |
209000 | Mодули для столбов ограды | 450x330x88 | 32 tk / 678 kg | tk | 6,32 | 7,58 |
207000 | Mодули для столбов ограды | 330x330x88 | 54 tk / 875 kg | tk | 4,88 | 5,86 |
216000 | Mодули для столбов ограды | 305x305x65 | 60 tk / 720 kg | tk | 3,99 | 4,79 |
405000 | Крепления садовых конструкций | 560x30 | | tk | 3,88 | 4,66 |
405001 | Крепления садовых конструкций 90 градусов | 300x300x30 | | tk | 3,88 | 4,66 |
404000 | Оправа | 330x330x12 | | tk | 15,69 | 18,83 |
408000 | Бетонный колпак (Внутренние размеры 280x150) | 600x480 | 20 tk / 500 kg | tk | 19,68 | 23,66 |
409000 | Бетонный колпак (Внутренние размеры 150x150) | 440x440 | 20 tk / 380 kg | tk | 17,00 | 20,40 |
| Kолотый и грубоколотый силикатный кирпич II сорта | О количестве продукции II сорта на складе просим узнать предварительно. |
101060 | Kолотый силикатный кирпич (II сорт) | 250x60x65 | 168 tk / 325 kg | tk | 0,25 | 0,30 |
101065 | Kолотый силикатный кирпич (II сорт) | 250x85x65 | 120 tk / 315 kg | tk | 0,32 | 0,38 |
101160 | Kолотый угловой силикатный кирпич (II сорт) | 220x60x65 | 168 tk / 290 kg | tk | 0,27 | 0,32 |
101066 | Kолотый угловой силикатный кирпич (II сорт) | 220x85x65 | 120 tk / 280 kg | tk | 0,36 | 0,43 |
101120 | Грубоколотый силикатный кирпич (II сорт) | 250x100x65 | 84 tk / 290 kg | tk | 0,44 | 0,53 |
101123 | Грубоколотый силикатный кирпич (II сорт) | 250x80x65 | 105 tk / 310 kg | tk | 0,43 | 0,52 |
101150 | Грубоколотый угловой силикатный кирпич (II сорт) | 225x100x65 | 84 tk / 260 kg | tk | 0,45 | 0,54 |
101151 | Грубоколотый угловой силикатный кирпич (II сорт) | 225x85x65 | 105 tk / 280 kg | tk | 0,44 | 0,53 |
| | |
406000 | Известняковый порошок | | 56 tk / 1400 kg | 25 kg kott | 2,33 | 2,80 |
| | |
307019 | Крупный строительный песок M1 | фракция 0-4 | puiste | t | 6,66 | 7,99 |
307021 | Крупный строительный песок M2 | фракция 0-4 | puiste | t | 6,66 | 7,99 |
307022 | Мелкий строительный песок | фракция 0-2 | puiste | t | 6,66 | 7,99 |
308020 | Засыпной песок | фракция 0-2 | puiste | t | 4,17 | 5,00 |
| Сухой просеянный песок | |
618010 | - фракция 0 - 0,8 mm | | puiste | t | 32,50 | 39,00 |
618020 | - фракция 0 - 2,0 mm | | puiste | t | 42,50 | 51,00 |
618030 | - фракция 2-20 mm (не сертифицирован) | | puiste | t | 5,83 | 7,00 |
| Сухой просеянный песок в мешках | |
619061 | - фракция 0 - 0,8 mm | | 56 tk / 1400 kg | 25 kg kott | 2,00 | 2,40 |
619062 | - фракция 0 - 2,0 mm | | 56 tk / 1400 kg | 25 kg kott | 2,83 | 3,40 |
619063 | - фракция 2,0 - 6,0 mm | | 56 tk / 1400 kg | 25 kg kott | 2,33 | 2,80 |
619051 | - фракция 0 - 0,8 mm | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 53,00 | 63,60 |
619052 | - фракция 0 - 2,0 mm | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 57,83 | 69,40 |
619053 | - фракция 2,0 - 6,0 mm | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 58,33 | 70,00 |
619054 | - фракция 2,0 - 6,0 mm | | 72 tk / 540 kg | 7,5 kg/ämber | 2,08 | 2,50 |
| | |
| Строительные растворы | |
613012 | Смесь песка и извести | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 73,33 | 88,00 |
613022 | Смесь песка и извести | | 35 tk / 1400 kg | 40 kg kott | 4,99 | 5,99 |
614012 | Смесь песка и извести (Просеянный) | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 93,33 | 112,00 |
630010 | Сухой кладочный раствор M5 (предзаказ) | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 99,17 | 119,00 |
640020 | Сухой кладочный раствор M10 | | 56 tk / 1400 kg | 25 kg kott | 3,08 | 3,70 |
630030 | Сухой кладочный раствор M10 | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 81,67 | 98,00 |
640050 | Сухой кладочный раствор M20 (предзаказ) | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 101,67 | 122,00 |
640070 | Цементный раствор T 100/300 | | 56 tk / 1400 kg | 25 kg kott | 3,58 | 4,30 |
630070 | Цементный раствор T 100/300 | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 110,00 | 132,00 |
640080 | Штукатурная смесь | | 56 tk / 1400 kg | 25 kg kott | 3,33 | 4,00 |
630080 | Штукатурная смесь | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 108,21 | 129,85 |
650000 | Сухой бетон M20 | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 86,67 | 104,00 |
650020 | Сухой бетон M20 | | 56 tk / 1400 kg | 25 kg kott | 2,92 | 3,50 |
650010 | Сухой бетон M30 (предзаказ) | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 108,33 | 130,00 |
| | |
| Зимние строительные растворы | |
640010 | Сухой кладочный раствор M10 (зимний) | | 56 tk / 1400 kg | 25 kg kott | 3,75 | 4,50 |
630040 | Сухой кладочный раствор M10 (зимний) | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 135,00 | 162,00 |
640060 | Сухой кладочный раствор M20 (зимний, предзаказ) | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 138,33 | 166,00 |
650040 | Сухой бетон M20 (зимний, предзаказ) | | 1 tk / 1 t | 1 t kott | 122,50 | 147,00 |
650030 | Сухой бетон M20 (зимний, предзаказ) | | 56 tk / 1400 kg | 25 kg kott | 3,67 | 4,40 |
|
|